LABORATORIO DE CARACTERIZACIÓN

ENSAYO |
MÉTODO |
Contenido en humedad-como se recibe (AR) | UNE-EN ISO 18134-2:2017 |
Distribución granulométrica, dp> 3,15mm | UNE-EN ISO 17827-1:2016 |
Densidad aparente (“bulk”). | UNE-EN ISO 17828:2016 |
Distribución granulométrica, dp< 3,15mm | UNE-EN ISO 17827-2:2016 |
Contenido en partículas finas en muestras de pélets | UNE-EN ISO 18846:2017 |
Durabilidad mecánica de pellets | UNE-EN ISO 17831-1:2016 |
Contenido en cenizas | UNE-EN ISO 18122:2023 |
Contenido en Inquemados | Método Interno |
Contenido en volátiles | UNE-EN ISO 18123:2024 |
Poder calorífico.PCS | UNE-EN ISO 18125:2018 |
Análisis elemental (CHN). | UNE-EN- ISO 16948:2015 |
PCS+PCI | UNE-EN ISO 18125:2018 |
UNE-EN- ISO 16948:2015 | |
Contenido en azufre | UNE-EN- ISO 16994:2017 |
Contenido en cloro | UNE-EN- ISO 16994:2017 |
Contenido en elementos mayoritarios (Al Ca Fe Mg P K Si Na Ti) | UNE-EN- ISO 16967:2015 |
Contenido en elementos minoritarios (As Cd Co Cr Cu Hg Mn Mo Ni Pb Sb V Zn) | UNE-EN- ISO 16968:2015 |
Fusibilidad de cenizas | UNE-EN ISO 21404:2021 |
Determinación de contenido en Na y K | UNE-EN ISO 11885:2010 |
BANCO
UNIDAD DE TORREFACCIÓN

- Operación por lotes
- Capacidad de producción de 6L/lote
- Reactor de horno rotativo con calentador de banda cerámica (200-500ºC)
- Selección de gas inerte / atmosférico
- Muy flexible en materias primas, excelente mezcla y agitación, fácil control de temperatura
- Muy adecuado para la optimización de procesos y productos previo a ejecutar pruebas industriales
PILOTO/DEMO
PLANTA DE TORREFACCIÓN

Capacidad de producción: 150 – 350 kg/h
Reactor de eje rotativo de calentamiento indirecto con fluido térmico (250-300ºC)
- Gran flexibilidad en características de materias primas
- Excelente mezclado y agitación
- Fácil control de temperatura
- Producto muy homogéneo
PLANTA DE PELETIZACIÓN

- Capacidad de producción : 200-400 kg/h
- Molino de martillos: mallas de 2-12 mm
- Mezcladora de 1 m3: ajuste de la humedad y alimentación de aditivos
- Prensa de 30kW:
- Diseño de matrices a medida: diámetro de pellet, ratio de compresión, número de orificios, etc..